Уточняйте актуальные цены и наличие у поставщика
60 000 руб
в наличии
Оплата: Для получения более подробной информации о товаре обратитесь к специалисту
Доставка: Для получения более подробной информации о товаре обратитесь к специалисту
Регионы доставки: Екатеринбург (гл. офис)
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:
Схемы сборки редукторов
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | AwT | AwП | AwБ |
ВК-350 | 10, 14, 31.5, 50 | 1500 | 73 | 130 | 130 | 90 |
ВК-475 | 20, 28, 50, 112 | 2000 | 215 | 210 | 160 | 105 |
ВК-550 | 18,31.5,71, 125 | 2800 | 279 | 220 | 190 | 140 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | H | H1 | d |
ВК-350 | 558 | 280 | 185 | 50 | - | 180 | 197.5 | 220 | 220 | 185 | 298 | 106 | 17 |
ВК-475 | 790 | 482 | 200 | 50 | 80 | 260 | 242.5 | 250 | 255 | 215 | 458 | 220 | 17 |
ВК-550 | 880 | 557 | 320 | 280 | 257.5 | 280 | 285 | 245 | 488 | 235 |
Размеры концов валов
Размеры концов входных и выходных валов
Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | l | l1 | b | h | t | d4 | l2 | t1 | b1 | |
ВК-350 | 30 | 35 | 28.9 | 88 | 60 | 8 | 7 | 4 | 35 | 55 | 38.5 | 10 |
ВК-475 | 40 | 50 | 35.9 | 110 | 82 | 10 | 9 | 5 | 65 | 110 | 65 | 18 |
ВК-550 | 35.9 | 110 | 9 | 5 | 110 | 22 |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться очень просто,
это займет всего 15 секунд